根據國家食品藥品監管總局《關于開展銀杏葉提取物和銀杏葉藥品檢驗的通告》(2015年第20號)和《關于做好銀杏葉提取物和銀杏葉藥品檢驗的通知》(食藥監藥化監〔2015〕66號),我公司按照國家發布的補充檢驗方法進行自檢,現將自檢結果公布如下:
批號 | 規格 | 檢品來源 | 檢驗結果 | 不合格產品處理措施 |
140101 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140102 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140103 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140104 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140105 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140106 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140201 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140202 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140203 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140204 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140205 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140206 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140207 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140208 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140209 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140301 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140302 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140303 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140304 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140305 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140306 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140401 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140402 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140403 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140404 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140405 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140406 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140407 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140408 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140409 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140501 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140502 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140503 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140504 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140505 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140506 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140507 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140508 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140509 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140601 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140602 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140603 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140604 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140605 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140606 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140701 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140702 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140703 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140901 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140902 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140903 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140904 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140905 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140906 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140907 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140908 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140909 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140910 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140911 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
140912 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141001 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141002 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141003 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141004 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141005 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141006 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141101 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141102 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141103 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141104 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141105 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141106 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141107 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141108 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141109 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141110 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141111 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141112 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141113 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141114 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141115 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141201 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141202 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141203 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141204 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141205 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141206 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141207 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141208 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141209 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141210 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141211 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
141212 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150101 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150102 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150103 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150104 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150105 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150106 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150107 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150108 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150109 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150110 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150111 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150112 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150113 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150114 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150115 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 銷售產品已召回,在庫產品已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150201 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150202 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已召回 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150203 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150204 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150205 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150206 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150207 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150208 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150209 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150210 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150211 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150212 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150213 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150214 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150215 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150301 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150302 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150303 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150304 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150305 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150306 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150307 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150308 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150309 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150310 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150311 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150312 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150313 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 不合格 | 已封存 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150314 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150315 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150316 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150317 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150318 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150319 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150320 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150321 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品□ | ||||
企業留樣√ | ||||
150401 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品√ | ||||
企業留樣□ | ||||
150402 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品√ | ||||
企業留樣□ | ||||
150403 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品√ | ||||
企業留樣□ | ||||
150404 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品√ | ||||
企業留樣□ | ||||
150405 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品√ | ||||
企業留樣□ | ||||
150406 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內酯4.8mg | 已召回產品□ | 合格 | 無 |
庫存產品√ | ||||
企業留樣□ |